Níže je uveden seznam všech v klimaskenu použitých indikátorů. Každý má své označení, které jej přiřazuje k jedné z pěti oblastí (popisné, expoziční, citlivostní, emisní bilancea připravenosti). Dále je naznačeno, zda se jedná o indikátor základní nebo plné verze klimaskenu a zda je použitelný pro hodnocení celého města, městské části nebo budovy. Každý indikátor obsahuje i metodický list, který je možné stáhnout po kliknutí na ikonu vpravo.
označení | název indikátoru | základní verze | plná verze | metodický list |
---|---|---|---|---|
POP1 | Počet obyvateľov | ano | ano | 53kB |
POP2 | Celková rozloha | ano | ano | 52kB |
POP3 | Hustota obyvateľstva | ano | ano | 53kB |
POP4 | Poľnohospodárska pôda | ano | ano | 53kB |
POP5 | Lesná pôda | ano | ano | 53kB |
POP6 | Vodné plochy | ano | ano | 33kB |
POP7 | Zastavané plochy | ano | ano | 33kB |
POP8 | Ostatné plochy | ano | ano | 33kB |
POP9 | Chránené územia | ano | ano | 54kB |
POP10 | Obyvatelia žijúci v bytových domoch | ano | ano | 54kB |
POP11 | Obyvatelia žijúcich v rodinných domoch | ano | ano | 33kB |
POP12 | Pripojenie na verejný vodovod | ano | ano | 32kB |
POP13 | Pripojenie na verejnú kanalizáciu | ano | ano | 32kB |
POP14 | Výdavky mesta | ano | ano | 51kB |
EXP1 | Průměrná roční teplota vzduchu | ano | ano | 56kB |
EXP2 | Rozdiel počtu tropických dní v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru | ano | ano | 57kB |
EXP3 | Rozdiel počtu tropických nocí v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru | ano | ano | 57kB |
EXP4 | Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru | ano | ano | 56kB |
EXP5 | Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov | ano | ano | 56kB |
EXP6 | Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov. | ano | ano | 55kB |
EXP7 | Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce. | ano | 53kB | |
EXP8 | Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). | ano | ano | 56kB |
EXP9 | Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov | ano | ano | 56kB |
EXP10 | Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) | ano | ano | 57kB |
AD1 | Plochy zelenej infraštruktúry v meste | ano | ano | 66kB |
AD2 | Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvality | ano | ano | 63kB |
AD3 | Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy | ano | ano | 58kB |
AD4 | Populácia najviac zraniteľná na vlny horúčav | ano | ano | 32kB |
AD5 | Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území | ano | 56kB | |
AD6 | Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů | ano | 58kB | |
AD7 | Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatel | ano | 57kB | |
AD8 | Počet starých ekologických zátěží na území města | ano | 56kB | |
AD9 | Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatel | ano | 59kB | |
AD10 | Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektů | ano | ano | 58kB |
AD11 | Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleně | ano | 56kB | |
AD12 | Spotřeba pitné vody obyvateli města z veřejných zdrojů | ano | 58kB | |
AD13 | Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce | ano | ano | 59kB |
AD14 | Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchom | ano | 56kB | |
AD15 | Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom území | ano | ano | 62kB |
AD16 | Počet mimoriadnych klimatických udalostí | ano | ano | 56kB |
MIT1 | Spotreba diaľkového tepla | ano | ano | 57kB |
MIT2 | Spotreba elektriny | ano | ano | 56kB |
MIT3 | Spotreba zemného plynu | ano | ano | 55kB |
MIT4 | Dopravný výkon v individuálnej automobilovej doprave | ano | ano | 56kB |
MIT5 | Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce | ano | 57kB | |
MIT6 | Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce | ano | 56kB | |
MIT8 | Dopravný výkon v osobnej koľajovej doprave | ano | 56kB | |
MIT9 | Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave | ano | 58kB | |
MIT10 | Dopravný výkon v leteckej doprave | ano | 57kB | |
MIT13 | Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním | ano | 57kB | |
MIT14 | Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovaním | ano | 59kB | |
MIT15 | Celková produkcia nebezpečného odpadu | ano | 56kB | |
MIT16 | Produkcia odpadovej vody | ano | 55kB | |
MIT17 | Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) | ano | 56kB | |
GOV1 | Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy | ano | ano | 57kB |
GOV2 | Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatrení | ano | ano | 57kB |
GOV3 | Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánu | ano | ano | 61kB |
GOV4 | Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obce | ano | ano | 58kB |
GOV5 | Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovani | ano | 61kB | |
GOV6 | Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdroj | ano | 58kB | |
GOV7 | Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvatele | ano | 51kB | |
GOV8 | Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektriny | ano | 57kB | |
GOV9 | Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu. | ano | 58kB | |
GOV10 | Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru | ano | 57kB | |
GOV11 | Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobe | ano | ano | 55kB |
GOV12 | Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy. | ano | ano | 56kB |
GOV13 | Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovania | ano | ano | 56kB |
GOV14 | Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) | ano | 58kB | |
GOV15 | Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mesta | ano | 59kB | |
GOV16 | Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia obce | ano | 58kB |
Pro budovy je třeba použít jinou metriku, proto se používá odlišná sada indikátorů.
Doporučujeme rovněž, abyste si stáhli soubor Pomocné tabulky pro výpočet (xls), který Vám pomůže vypočítat hodnoty, jenž posléze zadáte k jednotlivým indikátorům expozice, citlivosti a připravenosti.
označení | název indikátoru | základní verze | plná verze | metodický list |
---|---|---|---|---|
B-POP1 | Rok výstavby | ano | ano | 52kB |
B-POP2 | Rok významnej obnovy budovy | ano | ano | 53kB |
B-POP3 | Počet podlaží | ano | ano | 52kB |
B-POP4 | Počet obyvatel | ano | ano | 53kB |
B-POP5 | Zastavaná plocha | ano | ano | 53kB |
B-POP6 | Obytná plocha (bytov) | ano | ano | 53kB |
B-EX1 | Povodňové riziko | ano | ano | 56kB |
B-EX2 | Ohrozenie technickej infraštruktúry záplavami | ano | ano | 61kB |
B-EX3 | Ohrozenie stavby extrémnymi meteorologickými javmi | ano | ano | 57kB |
B-EX4 | Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru | ano | ano | 57kB |
B-AD1 | Tepelná ochrana obvodových stien | ano | ano | 60kB |
B-AD2 | Tepelná ochrana strechy | ano | ano | 58kB |
B-AD3 | Transparentné konštrukcie | ano | ano | 59kB |
B-AD4 | Tieniace konštrukcie a tienenie konštrukciami | ano | ano | 61kB |
B-AD5 | Tienenie konštrukciami a zeleňou | ano | ano | 57kB |
B-AD6 | Vegetačné a štrkové strechy | ano | ano | |
B-AD7 | Farebné vyhotovenie | ano | ano | 62kB |
B-AD8 | Chladiace zariadenia | ano | ano | 58kB |
B-AD9 | Vetracie zariadenia | ano | ano | 61kB |
B-AD10 | Kapacita budovy na akumuláciu dažďovej vody | ano | ano | 67kB |
B-GOV1 | Technické zabezpečenie budovy pred záplavami a prívalovými zrážkami | ano | ano | 65kB |
B-GOV2 | Zadržiavanie zrážkovej vody v okolí budovy | ano | ano | |
B-GOV3 | Zachytávanie zrážkovej vody na budove | ano | ano | 62kB |
B-GOV4 | Zaistenie prevencie proti živelným udalostiam | ano | ano | 59kB |